Nike Air Zoom Mercurial Vapor XII Elite FG CR7
GRÖSSENTABELLE FÜR FUSSBALLSCHUHE
| EU | CM | US | UK |
|---|---|---|---|
| 36 | 23.0 | 4.0 | 3.0 |
| 37 | 23.5 | 4.5 | 3.5 |
| 38 | 24.0 | 5.0 | 4.0 |
| 38.5 | 24.5 | 5.5 | 4.5 |
| 39 | 25.0 | 6.0 | 5.0 |
| 40 | 25.5 | 6.5 | 5.5 |
| 40.5 | 26.0 | 7.0 | 6.0 |
| 41 | 26.5 | 7.5 | 6.5 |
| 42 | 27.0 | 8.0 | 7.0 |
| 42.5 | 27.5 | 8.5 | 7.5 |
| 43 | 28.0 | 9.0 | 8.0 |
| 44 | 28.5 | 9.5 | 8.5 |
| 44.5 | 29.0 | 10.0 | 9.0 |
| 45 | 29.5 | 10.5 | 9.5 |
| 45.5 | 30.0 | 11.0 | 10.0 |
| 46 | 30.5 | 11.5 | 10.5 |
| EU | CM | US | UK |
|---|---|---|---|
| 36 | 22.5 | 5.5 | 3.0 |
| 37 | 23.0 | 6.0 | 3.5 |
| 38 | 23.5 | 6.5 | 4.0 |
| 38.5 | 24.0 | 7.0 | 4.5 |
| 39 | 24.5 | 7.5 | 5.0 |
| 40 | 25.0 | 8.0 | 5.5 |
| 40.5 | 25.5 | 8.5 | 6.0 |
| 41 | 26.0 | 9.0 | 6.5 |
| 42 | 26.5 | 9.5 | 7.0 |
| 42.5 | 27.0 | 10.0 | 7.5 |
| 43 | 27.5 | 10.5 | 8.0 |
| 44 | 28.0 | 11.0 | 8.5 |
| 44.5 | 28.5 | 11.5 | 9.0 |
| 45 | 29.0 | 12.0 | 9.5 |
| 45.5 | 29.5 | 12.5 | 10.0 |
| 46 | 30.0 | 13.0 | 10.5 |
| EU | CM | US | UK |
|---|---|---|---|
| 36 | 22.1 | 4.0 | 3.5 |
| 37 | 22.9 | 4.5 | 4.0 |
| 38 | 23.3 | 5.0 | 4.5 |
| 38.5 | 23.8 | 5.5 | 5.0 |
| 39 | 24.2 | 6.0 | 5.5 |
| 40 | 24.6 | 6.5 | 6.0 |
| 40.5 | 25.1 | 7.0 | 6.5 |
| 41 | 25.5 | 7.5 | 7.0 |
| 42 | 25.9 | 8.0 | 7.5 |
| 42.5 | 26.4 | 8.5 | 8.0 |
| 43 | 26.8 | 9.0 | 8.5 |
| 44 | 27.3 | 9.5 | 9.0 |
| 44.5 | 27.7 | 10.0 | 9.5 |
| 45 | 28.1 | 10.5 | 10.0 |
| 45.5 | 28.6 | 11.0 | 10.5 |
| 46 | 29.0 | 11.5 | 11.0 |
| EU | CM | US | UK |
|---|---|---|---|
| 36 | 22.1 | 5.0 | 3.5 |
| 37 | 22.9 | 5.5 | 4.0 |
| 38 | 23.3 | 6.0 | 4.5 |
| 38.5 | 23.8 | 6.5 | 5.0 |
| 39 | 24.2 | 7.0 | 5.5 |
| 40 | 24.6 | 7.5 | 6.0 |
| 40.5 | 25.1 | 8.0 | 6.5 |
| 41 | 25.5 | 8.5 | 7.0 |
| 42 | 25.9 | 9.0 | 7.5 |
| 42.5 | 26.4 | 9.5 | 8.0 |
| 43 | 26.8 | 10.0 | 8.5 |
| 44 | 27.3 | 10.5 | 9.0 |
| 44.5 | 27.7 | 11.0 | 9.5 |
| 45 | 28.1 | 11.5 | 10.0 |
| 45.5 | 28.6 | 12.0 | 10.5 |
| 46 | 29.0 | 12.5 | 11.0 |
| EU | CM | US | UK |
|---|---|---|---|
| 36 | 22.5 | 4.0 | 3.0 |
| 37 | 23.0 | 4.5 | 3.5 |
| 38 | 23.5 | 5.0 | 4.0 |
| 38.5 | 24.0 | 5.5 | 4.5 |
| 39 | 24.5 | 6.0 | 5.0 |
| 40 | 25.0 | 7.0 | 6.0 |
| 40.5 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
| 41 | 26.0 | 8.0 | 7.0 |
| 42 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
| 42.5 | 27.0 | 9.0 | 8.0 |
| 43 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
| 44 | 28.0 | 10.0 | 9.0 |
| 44.5 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
| 45 | 29.0 | 11.0 | 10.0 |
| 45.5 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
| 46 | 30.0 | 12.0 | 11.0 |
| EU | CM | US | UK |
|---|---|---|---|
| 36 | 22.5 | 5.5 | 3.0 |
| 37 | 23.0 | 6.0 | 3.5 |
| 38 | 23.5 | 6.5 | 4.0 |
| 38.5 | 24.0 | 7.0 | 4.5 |
| 39 | 24.5 | 7.5 | 5.0 |
| 40 | 25.0 | 8.5 | 6.0 |
| 40.5 | 25.5 | 9.0 | 6.5 |
| 41 | 26.0 | 9.5 | 7.0 |
| 42 | 26.5 | 10.0 | 7.5 |
| 42.5 | 27.0 | 10.5 | 8.0 |
| 43 | 27.5 | 11.0 | 8.5 |
| 44 | 28.0 | 11.5 | 9.0 |
| 44.5 | 28.5 | 12.0 | 9.5 |
| 45 | 29.0 | 12.5 | 10.0 |
| 45.5 | 29.5 | 13.0 | 10.5 |
| 46 | 30.0 | 13.5 | 11.0 |
| EU | CM | US | UK |
|---|---|---|---|
| 36 | 22.5 | 4.5 | 3.5 |
| 37 | 23.0 | 5.0 | 4.0 |
| 38 | 23.5 | 5.5 | 4.5 |
| 38.5 | 24.0 | 6.0 | 5.0 |
| 39 | 24.5 | 6.5 | 5.5 |
| 40 | 25.0 | 7.0 | 6.0 |
| 40.5 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
| 41 | 26.0 | 8.0 | 7.0 |
| 42 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
| 42.5 | 27.0 | 9.0 | 8.0 |
| 43 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
| 44 | 28.0 | 10.0 | 9.0 |
| 44.5 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
| 45 | 29.0 | 11.0 | 10.0 |
| 45.5 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
| 46 | 30.0 | 12.0 | 11.0 |
| EU | CM | US | UK |
|---|---|---|---|
| 36 | 22.5 | 6.0 | 3.5 |
| 37 | 23.0 | 6.5 | 4.0 |
| 38 | 23.5 | 7.0 | 4.5 |
| 38.5 | 24.0 | 7.5 | 5.0 |
| 39 | 24.5 | 8.0 | 5.5 |
| 40 | 25.0 | 8.5 | 6.0 |
| 40.5 | 25.5 | 9.0 | 6.5 |
| 41 | 26.0 | 9.5 | 7.0 |
| 42 | 26.5 | 10.0 | 7.5 |
| 42.5 | 27.0 | 10.5 | 8.0 |
| 43 | 27.5 | 11.0 | 8.5 |
| 44 | 28.0 | 11.5 | 9.0 |
| 44.5 | 28.5 | 12.0 | 9.5 |
| 45 | 29.0 | 12.5 | 10.0 |
| 45.5 | 29.5 | 13.0 | 10.5 |
| 46 | 30.0 | 13.5 | 11.0 |
| EU | CM | US | UK |
|---|---|---|---|
| 36 | 22.0 | 4.0 | 3.5 |
| 37 | 23.0 | 5.0 | 4.5 |
| 38 | 23.5 | 5.5 | 5.0 |
| 38.5 | 24.0 | 6.0 | 5.5 |
| 39 | 24.5 | 6.5 | 6.0 |
| 40 | 25.0 | 7.0 | 6.5 |
| 40.5 | 25.5 | 7.5 | 7.0 |
| 41 | 26.0 | 8.0 | 7.5 |
| 42 | 26.5 | 8.5 | 8.0 |
| 42.5 | 27.0 | 9.0 | 8.5 |
| 43 | 27.5 | 9.5 | 9.0 |
| 44 | 28.0 | 10.0 | 9.5 |
| 44.5 | 28.5 | 10.5 | 10.0 |
| 45 | 29.0 | 11.0 | 10.5 |
| 45.5 | 29.5 | 11.5 | 11.0 |
| 46 | 30.0 | 12.0 | 11.5 |
| EU | CM | US | UK |
|---|---|---|---|
| 36 | 22.0 | 5.5 | 3.5 |
| 37 | 23.0 | 6.5 | 4.5 |
| 38 | 23.5 | 7.0 | 5.0 |
| 38.5 | 24.0 | 7.5 | 5.5 |
| 39 | 24.5 | 8.0 | 6.0 |
| 40 | 25.0 | 8.5 | 6.5 |
| 40.5 | 25.5 | 9.0 | 7.0 |
| 41 | 26.0 | 9.5 | 7.5 |
| 42 | 26.5 | 10.0 | 8.0 |
| 42.5 | 27.0 | 10.5 | 8.5 |
| 43 | 27.5 | 11.0 | 9.0 |
| 44 | 28.0 | 11.5 | 9.5 |
| 44.5 | 28.5 | 12.0 | 10.0 |
| 45 | 29.0 | 12.5 | 10.5 |
| 45.5 | 29.5 | 13.0 | 11.0 |
| 46 | 30.0 | 13.5 | 11.5 |
How to Measure
- PLACE a sheet of paper against a wall and stand on it with your heels touching the wall.
- MARK the longest point of your foot on the paper.
- MEASURE the distance from the wall to the mark in centimeters (CM).
- COMPARE your CM measurement to the sizing table above.
Immer vorwärts, immer nach vorne! Im Fußball geht es darum, in der gegnerischen Hälfte zu spielen, dem Ort, an dem das Spiel entschieden wird. Keine Geschwindigkeitsbegrenzungen. Kein Zögern. Nur schnelle und entschlossene Bewegungen – vorwärts. Das Nike Always Forward Pack dreht sich alles darum, mit kräftigen Farben den Winterblues zu durchbrechen. Die kraftvollen Farbkombinationen sind von der Winterkälte inspiriert, wo harte Arbeit und Hingabe die Voraussetzungen für Erfolg sind. Lass dich vom Wetter nicht aufhalten. Immer vorwärts, immer nach vorne!
• Full Flyknit Obermaterial - Gewicht 189 Gramm
Full Flyknit Obermaterial - einteiliges Obermaterial
Das Obermaterial besteht aus einem einzigen Stück Flyknit, das extrem flexibel ist. Es verfügt über eine Mikrotextur für einen verbesserten Grip am Ball bei hoher Geschwindigkeit. Das vollständige Flyknit-Design bedeckt den gesamten Schuh und deinen Fuß und folgt den Bewegungen deines Fußes – wodurch sich ein Gefühl wie eine zweite Hautschicht einstellt, eine wirklich einzigartige Passform und ein unbegreifliches Maß an Komfort. Das Obermaterial wurde mit NIKESKIN und ACC (All Conditions Control) behandelt. NIKESKIN ist eine ultradünne PU-Schicht, die mit Performance-Mesh kombiniert wurde, um eine leichte, atmungsaktive und enge Passform zu ermöglichen. ACC ist eine integrierte Beschichtung, die den Ballkontakt und die Kontrolle unter allen Wetterbedingungen verbessert. Die Innenseite des Schuhs wurde mit hochwertigem Material ausgekleidet. Im Fersenbereich ist er mit wildlederähnlichem Material ausgekleidet, das für einen verbesserten Lockdown sorgt. Perforationen in diesem Bereich tragen zusätzlich zur Atmungsaktivität bei.
Überarbeitete Außensohle für überragenden Grip
Eine dünne, konturierte Einlegesohle mit NIKEGRIP-Technologie hält deinen Fuß sicher an Ort und Stelle und verbessert die Dämpfung. Die Außensohle ist eine Kombination aus einem internen Pebax-Chassis und einer zweiteiligen externen Nylon-Sohlenplatte. Die zweiteilige äußere Außensohle spiegelt die Form deiner Füße wider, unter deiner Ferse und vorne platziert. Das interne Pebax-Chassis wurde entwickelt, um die perfekte Balance zwischen Flexibilität und Reaktionsfähigkeit zu bieten, und verfügt über ein 3D-Muster, das die Einlegesohle fixiert. All dies, um die maximale Leistungsabgabe zu ermöglichen.
Stollenkonfiguration für Beschleunigung und Verzögerung.
In der modernen Version des schönen Spiels hängt viel von deiner Fähigkeit ab, schnell zu rennen und schnell die Richtung zu wechseln. Ebenso wichtig ist jedoch die Fähigkeit, schnell anzuhalten. Mit fortschrittlichen Computertechnologien entwickelte Nike eine neue Stollenkonfiguration. Druckpunkte und Kraftfluss wurden kartiert, verschiedene Stollen und Formen wurden getestet und analysiert. Schließlich fand Nike die ideale Kombination aus Platzierung und Form. Sie wurden leicht angewinkelt, um den Grip zu verbessern, sowohl bei der Beschleunigung als auch beim Richtungswechsel. Ebenso effektiv beim Stoppen.
Gewicht: 189 Gramm
Dieser FG-Schuh ist für feste Untergründe wie Naturrasen konzipiert.
Hinweis:Nike weist darauf hin, dass die Chromfarbe auf der Außensohle abnutzen kann.